한국에 특히 많은 위암과 대장암! 남·녀 전체에 서는 위암(1위)가 대장암(2위)의 발생률이 가장 높습니다.
하지만 추가적인 위·대장내시경으로 예방 및조기발견이 가능합니다!
순위 | 암종 | 발생자수 | 분율 | 조발생률 | 표준화발생률* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 위 | 29,685 | 12.8 | 57.9 | 33.3 |
2 | 대장 | 28,111 | 12.1 | 54.9 | 30.8 |
3 | 폐 | 26,985 | 11.6 | 52.7 | 30.8 |
4 | 갑상선 | 26,170 | 11.3 | 51.1 | 44.5 |
5 | 유방 | 22,395 | 9.6 | 43.7 | 31.6 |
*연령표준화발생률 : 우리나라 2000년 주민등록연앙인구를 표준인구로 사용
* 출처 : 국가암정보센터